據了解,2021年計劃供應商品住房用地149.3公頃,其中新供應用地58.3公頃,更新整備用地91公頃。2021年計劃新開工商品住房建筑面積700萬平方米,約7萬套,以下是深圳市安居房計劃供應項目表的相關內容。
計劃供應套數 | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 建設/籌集類型 | (套) | 計劃竣工時間 | 計劃供應時間 | ||
1 | 橫崗捷能項目 | 龍崗區 | 橫崗街道 | 紅棉二路 | 安居型商品房 | 264 | 2023年12月 | 2021年第四季度 |
鹽龍大道與 | ||||||||
2 | 安居回龍雅苑 | 龍崗區 | 龍城街道 | 愉龍路交匯處東南角 | 安居型商品房 | 540 | 2021年12月 | 2021年第四季度 |
3 | 卓弘星辰 | 龍崗區 | 園山街道 | 保安片區 | 安居型商品房 | 403 | 2021年12月 | 2021年第四季度 |
4 | 龍崗地塊 | 龍崗區 | 龍崗街道 | 寶龍工業城 | 安居型商品房 | 1217 | 2022年12月 | 2021年第四季度 |
5 | 龍崗南約地塊 | 龍崗區 | 寶龍街道 | 沙荷路南側 | 安居型商品房 | 580 | 2022年9月 | 2021年第四季度 |
6 | 天嶼花園 | 龍華區 | 觀瀾街道 | 平安路 | 安居型商品房 | 640 | 2023年3月 | 2021年第三季度 |
光明大街與光明大道交匯處西北側 | ||||||||
7 | 佳兆業云峰匯花園 | 光明區 | 光明街道 | 安居型商品房 | 290 | 2022年8月 | 2021年第四季度 | |
8 | 民軒攬翠臺 | 光明區 | 光明街道 | 光明大街以南、東周公園以北 | 安居型商品房 | 140 | 2022年12月 | 2021年第四季度 |
馬田松白路與周家大道交匯處西北側 | ||||||||
9 | 兆邦基端慧苑 | 光明區 | 公明街道 | 安居型商品房 | 129 | 2021年12月 | 2021年第四季度 | |
10 | 萬科光年四季花園 | 光明區 | 光明街道 | 光明大街以南、東周公園以北 | 安居型商品房 | 473 | 2023年5月 | 2021年第四季度 |
備注:具體供應套數和竣工時間以實際為準。
以上就是2021年深圳市安居房計劃供應項目表一覽的相關內容,希望對您有所幫助!
推薦閱讀:2021年深圳安居房認購排位規則是什么
推薦閱讀:深圳安居房選房所需要的材料有哪些
2021-07-18
2021-07-18
2021-07-18
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-16
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-15
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-14
2021-07-13
2021-07-13
該文觀點僅代表作者本人,查查吧平臺系信息發布平臺,僅提供信息存儲空間服務,不承擔相關法律責任。圖片涉及侵權行為,請發送郵件至85868317@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除。